2019年JCU詹姆斯库克大学专业列表和雅思分数
发布时间:2019-03-29 浏览次数:1804
2019年JCU专业列表 | ||||
专业名称 | 开学日期 | 学制 | 总学费(含税)新币 | 缴费方式 |
英语语言课程 (ELPP) Level 1 | 1,3,5,7,9,11月 | 4个月/级别 | SGD 3852/级别 | 一次性 |
英语语言课程 (ELPP) Level 2 | 1,3,5,7,9,11月 | 4个月/级别 | SGD 3852/级别 | 一次性 |
英语语言课程 (ELPP) Level 3 | 1,3,5,7,9,11月 | 4个月/级别 | SGD 3852/级别 | 一次性 |
英语语言课程 (ELPP) Level 4 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 4个月/级别 | SGD 3852/级别 | 一次性 |
大学预科课程 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 8个月 | SGD 14445 | 每学期/4门课 |
高等教育大专课程(商学) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 8个月 | SGD 19260 | 每学期/4门课 |
高等教育大专课程(信息技术) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 8个月 | SGD 19260 | 每学期/4门课 |
高等教育大专课程(心理学) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 8个月 | SGD 20116 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(旅游与酒店管理) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(国际商务) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(市场营销) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(运动及会展管理) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(管理学) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(会计学) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(财务管理) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(银行业与金融) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商业管理学士(商业智能与信息系统) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
商务与环境科学学士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 62488 | 每学期/4门课 |
商务与环境科学学士(水产业) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 62488 | 每学期/4门课 |
信息技术学士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 57780 | 每学期/4门课 |
文学学士(心理学研究) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 60348 | 每学期/4门课 |
心理学科学学士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 24个月 | SGD 60348 | 每学期/4门课 |
心理学科学学士(荣誉) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 12个月 | SGD 26001 | 每学期/4门课 |
教育学学士(幼儿教育) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 36个月 | SGD 62916 | 每学期/4门课 |
硕士预科PQP | 3月11日 7月08日 11月04日 | 4个月 | SGD 9630 | 一次性 |
工商管理硕士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 12个月 | SGD 37878 | 每学期/4门课 |
信息技术硕士(商业信息学) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 16个月 | SGD 50504 | 每学期/4门课 |
信息技术硕士(计算和网络) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 16个月 | SGD 50504 | 每学期/4门课 |
信息技术硕士(互动技术及游戏设计) | 3月11日 7月08日 11月04日 | 16个月 | SGD 50504 | 每学期/4门课 |
国际旅游与酒店管理硕士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 16个月 | SGD 50504 | 每学期/4门课 |
城市设计与规划硕士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 16个月 | SGD 50504 | 每学期/4门课 |
信息技术与工商管理联合硕士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 16个月 | SGD 50504 | 每学期/4门课 |
国际旅游和酒店管理与工商管理联合硕士 | 3月11日 7月08日 11月04日 | 16个月 | SGD 50504 | 每学期/4门课 |
注:每个学期是4个月,每个学期4门课,一年是3个学期. |